product
Popular products

Rubber timing belt

Rubber timing belt

Picture 1.jpg

 

XL standard fur 037 (9.5mm)
specification Number of teeth Shape Pitch diameter Outer diameter W L K X Wheel hub Inner hole Through hole outer diameter Outside diameter of rib Inner diameter of rib Side type
10XL 10 A\B 16.17 15.66 15 23 11 - 9.5 6 - 23 12 F-102312
11XL 11 A\B 17.79 17.28 15 23 11 - 9.5 6 - 23 13 F-102313
12XL 12 A\B 19.4 18.9 15 23 11 - 10 6 - 25 14 F-102514
14XL 14 A\B 22.64 22.13 15 23 11 - 15 6 - 28 18 F-102818
15XL 15 A\B 24.26 23.75 15 23 11 - 15 6 - 28 18 F-102818
16XL 16 A\B 25.87 25.36 15 23 11 - 16 6 - 31 20 F-103120
18XL 18 A\B 29.11 28.6 15 23 11 - 22 6 - 33 22 F-103322
19XL 19 A\B 30.72 30.22 15 23 11 - 24 6 - 35 22 F-103522
20XL 20 A\B 32.34 31.83 15 23 11 - 27 6 - 38 26 F-103826
21XL 21 A\B 33.96 33.45 15 23 11 - 28 6 - 38 26 F-103826
22XL 22 A\B 35.57 35.07 15 23 11 - 29 6 - 43 28 F-104328
24XL 24 A\B 38.81 38.3 15 23 11 - 33 8 - 44 32 F-104432
25XL 25 A\B 40.43 39.92 15 23 11 - 38 8 - 44 32 F-104432
26XL 26 A\B 42.04 41.53 15 23 11 - 38 8 - 47 34 F-104734
28XL 28 A\B 45.28 44.77 15 23 11 - 38 8 - 48 36 F-104836
30XL 30 A\B 48.51 48 15 23 11 - 38 8 - 55 39 F-105539
32XL 32 A\B 51.74 51.24 16 23 11 - 38 8 - 57 41 F-155741
34XL 34 A\B 54.98 54.47 16 23 11 - 38 8 - 61 41 F-156141
36XL 36 A\B 58.21 57.7 16 25 11 - 38 8 - 61 41 F-156141
38XL 38 A\B 61.45 60.94 16 25 11 - 38 8 - 65 50 F-156550
40XL 40 A\B 64.68 64.17 16 25 11 - 38 8 - 69 50 F-156950
42XL 42 A\B 67.91 67.41 16 25 11 - 38 8 - 74 53 F-157453
44XL 44 A\B 71.15 70.64 16 25 11 5 38 8 - 78 58 F-157858
45XL 45 W 72.77 72.26 16 25 11 5 38 10 60 - - -
48XL 48 W 77.62 77.11 16 25 11 5 38 10 64 - - -
50XL 50 W 80.85 83.58 16 25 11 5 38 10 67 - - -
57XL 57 W 90.55 91.66 16 25 11 5 38 10 74 - - -
60XL 60 W 97.02 96.51 16 25 11 5 38 10 83 - - -
70XL 70 W 113.19 112.68 16 25 11 5 38 10 100 - - -
72XL 72 W 116.43 115.92 16 25 11 5 38 10 102 - - -


Picture 2.jpg


Types of

asphalt

length

Best match

Quantity

Types of

Pick

length

Best match

 Quantity

Types of

Pick 

length

tooth

Quantity

50 MXL 101.6 50 106 MXL 215.39 106 236 MXL 479.55 236
53 MXL 107.7 53 110MXL 223.52 110 240 MXL 487.68 240
54 MXL 109.73 54 112 MXL 227.58 112 248 MXL 503.94 248
55 MXL 111.76 55 114 MXL 231.65 114 250 MXL 508 250
56 MXL 113.79 56 115 MXL 233.68 115 256 MXL 520.19 256
58 MXL 117.86 58 118 MXL 239.78 118 260 MXL 528.32 260
59 MXL 119.89 59 120 MXL 243.84 120 265 MXL 538.48 265
60 MXL 121.92 60 122 MXL 247.9 122 276 MXL 560.83 276
63 MXL 128.02 63 123 MXL 249.94 123 280 MXL 568.96 280
65 MXL 132.08 65 125 MXL 254 125 285 MXL 579.12 285
66 MXL 134.11 66 126 MXL 256.03 126 290 MXL 589.28 290
68 MXL 138.18 68 128 MXL 260.1 128 295 MXL 599.44 295
70 MXL 142.24 70 130 MXL 264.16 130 300 MXL 609.6 300
71 MXL 144.27 71 131 MXL 266.19 131 305 MXL 619.76 305
72 MXL 146.3 72 132 MXL 268.22 132 312 MXL 633.98 312
73 MXL 148.34 73 140 MXL 284.48 140 318 MXL 646.18 318
75 MXL 152.4 75 144 MXL 292.61 144 320 MXL 650.24 320
76 MXL 154.43 76 147 MXL 298.7 147 323 MXL 656.34 323
77 MXL 156.46 77 148 MXL 300.74 148 324 MXL 658.37 324
79 MXL 160.53 79 150 MXL 304.8 150 328 MXL 666.5 328
80 MXL 162.56 80 151 MXL 306.83 151 333 MXL 676.66 333
82 MXL 166.62 82 153 MXL 310.9 153 336 MXL 682.75 336
83 MXL 168.66 83 155 MXL 314.96 155 350 MXL 711.2 350
85 MXL 172.72 85 158 MXL 321.06 158 362 MXL 735.58 362
87 MXL 176.78 87 160 MXL 325.12 160 365 MXL 741.68 365
88 MXL 178.82 88 161 MXL 327.15 161 378 MXL 768.1 378
90 MXL 182.88 90 165 MXL 335.28 165 400 MXL 812.8 400
92 MXL 186.94 92 170 MXL 345.44 170 453 MXL 920.5 453
93 MXL 188.98 93 175 MXL 355.6 175 473 MXL 961.14 473
94 MXL 191.01 94 180 MXL 365.76 180 504 MXL 1024.13 504
95 MXL 193.04 95 190 MXL 386.08 190 522 MXL 1060.7 522
96 MXL 195.07 96 194 MXL 394.21 194 570 MXL 1158.24 570
97 MXL 197.1 97 200 MXL 406.4 200 600 MXL 1219.2 600
98 MXL 199.14 98 210 MXL 426.72 210 648 MXL 1316.74 648
100 MXL 203.3 100 212 MXL 430.78 212 760 MXL 1544.32 760
102 MXL 207.26 102 224 MXL 445.01 224 1012 MXL 2056.38 1012
103 MXL 209.3 103 224 MXL 455.17 224 1060 MXL 2153.92 1060
104 MXL 211.33 104 225 MXL 457.2 225 1463 MXL 2972.82 1463
105 MXL 213.36 105 232 MXL 471.42 232


Picture 3.jpg


specification Knot line length Number of teeth specification Knot line length Number of teeth specification Knot line length Number of teeth
86 liters 219.08 23 277 liters 704.85 74 465 liters 1181.1 124
98 liters 247.65 26 280 liters 714.38 75 480 liters 1219.2 128
100 liters 257.18 27 285 liters 723.9 76 495 liters 1257 132
109 liters 276.23 29 300 liters 762 80 500 liters 1266.83 133
113 liters 285.75 30 304 liters 771.53 81 510 liters 1295.4 136
124 liters 314.33 33 315 liters 800.1 84 525 liters 1333.5 140
130 liters 333.38 35 319 liters 809.63 85 540 liters 1371.6 144
135 liters 342.9 36 322 liters 819.15 86 548 liters 1390.65 146
143 liters 361.95 38 328 liters 828.68 87 555 liters 1409.7 148
150 liters 381 40 330 liters 838.2 88 560 liters 1419.23 149
154 liters 390.53 41 334 liters 847.73 89 570 liters 1447.8 152
158 liters 400.05 42 337 liters 857.25 90 574 liters 1457.33 153
161 liters 409.58 43 341 liters 866.78 91 581 liters 1476.38 155
165 liters 419.1 44 345 liters 876.3 92 585 liters 1485.9 156
169 liters 428.63 45 352 liters 895.35 94 600 liters 1524 160
173 liters 438.15 46 355 liters 904.88 95 619 liters 1571.63 165
177 liters 447.68 47 360 liters 914.4 96 630 liters 1600.2 168
180 liters 457.2 48 367 liters 933.45 98 660 liters 1676.4 176
185 liters 466.73 49 375 liters 952.5 100 675 liters 1717.5 180
187 liters 476.25 50 382 liters 971.55 102 694 liters 1762.13 185
191 liters 485.78 51 390 liters 990.6 104 697 liters 1771.65 186
195 liters 495.3 52 394 liters 1000.13 105 701 liters 1781.18 187
203 liters 514.35 54 397 liters 1009.65 106 720 liters 1828.8 192
210 liters 533.4 56 400 liters 1019.18 107 728 liters 1847.85 194
220 liters 561.98 59 405 liters 1028.7 108 731 liters 1857.39 195
225 liters 571.5 60 408 liters 1038.23 109 739 liters 1876.43 197
230 liters 581.03 61 412 liters 1047.75 110 765 liters 1943.1 204
240 liters 609.6 64 420 liters 1066.8 112 791 liters 2009.78 211
244 liters 619.13 65 427 liters 1085.85 114 874 liters 2219.33 233
250 liters 638.18 67 435 liters 1104.9 116 900 liters 2286 240
255 liters 647.7 68 439 liters 1114.43 117 982 liters 2495.55 262
263 liters 666.75 70 442 liters 1123.95 118 994 liters 2524.13 265
270 liters 685.8 72 450 liters 1143 120 1043 liters 2647.95 278
275 liters 695.33 73 453 liters 1152.53 121 1148 liters 2914.65 306
1988 liters 5048.25 530


4.jpg


specification Knot line length Number of teeth specification Knot line length Number of teeth specification Knot line length Number of teeth
145 p.m. 368.3 29 430 p.m. 1092.2 86 760 p.m. 1930.4 152
185 p.m. 469.9 37 435 p.m. 1104.9 87 770 p.m. 1955.8 154
200 p.m. 508 40 440 p.m. 1117.6 88 780 p.m. 1981.2 156
210 p.m. 533.4 42 445 p.m. 1130.3 89 800 p.m. 2032 160
220 p.m. 558.8 44 450 p.m. 1143 90 810 p.m. 2032 162
225 p.m. 571.5 45 460 p.m. 1168.4 92 830 p.m. 2108.2 166
230 p.m. 584.2 46 465 p.m. 1181.1 93 840 p.m. 2133.6 168
240 p.m. 609.6 48 470 p.m. 1193.8 94 850 p.m. 2159 170
245 p.m. 622.3 49 480 p.m. 1219.2 96 870 p.m. 2209.8 174
250 p.m. 635 50 485 p.m. 1231.9 97 880 p.m. 2235.2 176
255 p.m. 647.7 51 490 p.m. 1244.6 98 900 p.m. 2286 180
260 p.m. 660.4 52 500 p.m. 1270 100 940 p.m. 2387.6 188
270 p.m. 685.8 54 510 p.m. 1295.4 102 950 p.m. 2413 190
280 p.m. 711.2 56 515 p.m. 1308.1 103 960 p.m. 2438.4 192
285 p.m. 723.9 57 520 p.m. 1320.8 104 980 p.m. 2489.2 196
290 p.m. 736.6 58 525 p.m. 1333.5 105 1000 p.m. 2540 200
300 p.m. 762 60 530 p.m. 1346.2 106 1020 p.m. 2590.8 204
310 p.m. 787.4 62 540 p.m. 1371.6 108 1050 p.m. 2667 210
315 p.m. 800.1 63 550 p.m. 1397 110 1070 p.m. 2717.8 214
320 p.m. 812.8 64 560 p.m. 1422.4 112 1100 p.m. 2794 220
330 p.m. 838.2 66 570 p.m. 1447.8 114 1120 p.m. 2844.8 224
340 p.m. 863.6 68 580 p.m. 1473.2 116 1130 p.m. 2870.2 226
345 p.m. 876.3 69 590 p.m. 1498.6 118 1140 p.m. 2895.6 228
350 p.m. 889 70 600 p.m. 1524 120 1150 p.m. 2921 230
360 p.m. 914.4 72 630 p.m. 1600.2 126 1160 p.m. 2946.4 232
365 p.m. 927.1 73 640 p.m. 1625.6 128 1180 p.m. 2997.2 236
370 p.m. 939.8 74 650 p.m. 1651 130 1200 p.m. 3048 240
375 p.m. 952.5 75 660 p.m. 1676.4 132 1250 p.m. 3175 250
380 p.m. 965.5 76 670 p.m. 1701.8 134 1325 p.m. 3365.5 265
385 p.m. 977.9 77 680 p.m. 1727.2 136 1350 p.m. 3429 270
390 p.m. 990.6 78 700 p.m. 1778 140 1400 p.m. 2556 280
395 p.m. 1003.3 79 710 p.m. 1803.4 142 1450 p.m. 3683 290
400 p.m. 1016 80 720 p.m. 1828.8 144 1560 p.m. 3962.4 312
405 p.m. 1028.7 81 725 p.m. 1841.5 145 1600 p.m. 4064 320
410 p.m. 1041.4 82 730 p.m. 1854.2 146 1630 p.m. 4140.2 326
420 p.m. 1066.8 84 740 p.m. 1879.6 148 1700 p.m. 4318 340
425 p.m. 1079.5 85 750 p.m. 1905 150 2200 p.m. 5588 440


5.jpg


specification Knot line length Number of teeth
Chapter 464 1177.93 53
Chapter 473 1200.15 54
Chapter 507 1289.05 58
Chapter 560 1422.4 64
Chapter 570 1444.63 65
Chapter 580 1466.85 66
Chapter 630 1600.2 72
Chapter 700 1778 80
Chapter 735 1866.9 84
Chapter 752 1911.35 86
Chapter 770 1955.8 88
Chapter 800 2022.48 91
Chapter 823 2090.42 94
Chapter 840 2133.6 96
Chapter 927 2355.85 106
Chapter 980 2489.2 112
Chapter 1000 2533.65 114
Chapter 1120 2844.8 128
Chapter 1260 3200.4 144
Chapter 1400 3556 160
Chapter 1540 3911.6 176
Chapter 1575 4000.5 180
Chapter 1750 4445 200
Chapter 1873 4756.15 214
Chapter 1925 4889.5 220


6.jpg


specification Knot line length Number of teeth
700 XXH 1778 56
800 XXH 2032 64
900 XXH 2286 72
1000 XXH 2540 80
1200 XXH 3048 96
1400 XXH 3556 112
1563 XXH 3968.75 125
1600 XXH 4064 128
1700 XXH 4318 136
1800 XXH 4572 144


7.jpg


specification Knot line length Number of teeth
T2.5×145 145 58
T2.5×160 160 64
T2.5×172.5 172.5 69
T2.5×200 200 80
T2.5×230 230 92
T2.5×245 245 98
T2.5×265 265 106
T2.5×272.5 272.5 109
T2.5×275 275 110
T2.5×285 285 114
T2.5×300 300 120
T2.5×305 305 122
T2.5×330 330 132
T2.5×335 335 134
T2.5×355 355 142
T2.5×380 380 152
T2.5×420 420 168
T2.5×480 480 192
T2.5×500 500 200
T2.5×512.5 512.5 205
T2.5×580 580 232
T2.5×620 620 248
T2.5×625 625 250
T2.5×690 690 276
T2.5×780 780 312


8.jpg


specification Knot line length Number of teeth specification Knot line length Number of teeth specification Knot line length Number of teeth
T5×150 150 30 T5×410 410 82 T5×720 720 144
T5×185 185 37 T5×420 420 84 T5×725 725 145
T5×200 200 40 T5×425 425 85 T5×740 740 148
T5×210 210 42 T5×450 450 90 T5×750 750 150
T5×215 215 43 T5×455 455 91 T5×780 780 156
T5×220 220 44 T5×460 460 92 T5×800 800 160
T5×225 225 45 T5×475 475 95 T5×810 810 162
T5×240 240 48 T5×480 480 96 T5×815 815 163
T5×245 245 49 T5×500 500 100 T5×840 840 168
T5×250 250 50 T5×510 510 102 T5×850 850 170
T5×255 255 51 T5×525 525 105 T5×860 860 172
T5×260 260 52 T5×545 545 109 T5×880 880 176
T5×270 270 54 T5×550 550 110 T5×900 900 180
T5×275 275 55 T5×560 560 112 T5×990 990 198
T5×280 280 56 T5×575 575 115 T5×1000 1000 200
T5×295 295 59 T5×590 590 118 T5×1050 1050 210
T5×300 300 60 T5×600 600 120 T5×1075 1075 210
T5×305 305 61 T5×610 610 122 T5×1100 1100 220
T5×320 320 64 T5×620 620 124 T5×1200 1200 240
T5×325 325 65 T5×625 625 125 T5×1215 1215 243
T5×330 330 66 T5×630 630 126 T5×1270 1270 254
T5×340 340 68 T5×635 635 127 T5×1380 1380 276
T5×350 350 70 T5×650 650 130 T5×1420 1420 284
T5×355 355 71 T5×670 670 134 T5×1630 1630 326
T5×365 365 73 T5×675 675 135 T5×1780 1780 356
T5×375 375 75 T5×690 690 138 T5×1800 1800 360
T5×390 390 78 T5×700 700 140 T5×1960 1960 392
T5×400 400 80 T5×710 710 142


T10


specification Knot line length Number of teeth specification Knot line length Number of teeth specification Knot line length Number of teeth
T10×340 340 34 T10×950 950 95 T10×1720 1720 172
T10×400 400 40 T10×960 960 96 T10×1750 1750 175
T10×410 410 41 T10×980 980 98 T10×1780 1780 178
T10×440 440 44 T10×1000 1000 100 T10×1800 1800 180
T10×450 450 45 T10×1010 1010 101 T10×1860 1860 186
T10×460 460 46 T10×1040 1040 104 T10×1880 1880 188
T10×480 480 48 T10×1050 1050 105 T10×1980 1980 198
T10×500 500 50 T10×1080 1080 108 T10×2020 2020 202
T10×530 530 53 T10×1100 1100 110 T10×2100 2100 210
T10×550 550 55 T10×1140 1140 114 T10×2200 2200 220
T10×560 560 56 T10×1150 1150 115 T10×2250 2250 225
T10×570 570 57 T10×1200 1200 120 T10×2300 2300 230
T10×600 600 60 T10×1210 1210 121 T10×2360 2360 236
T10×610 610 61 T10×1240 1240 124 T10×2380 2380 238
T10×630 630 63 T10×1250 1250 125 T10×2480 2480 248
T10×650 650 65 T10×1280 1280 128 T10×2500 2500 250
T10×660 660 66 T10×1300 1300 130 T10×2550 2550 255
T10×700 700 70 T10×1320 1320 132 T10×2580 2580 258
T10×720 720 72 T10×1350 1350 135 T10×2800 2800 280
T10×730 730 73 T10×1390 1390 139 T10×2880 2880 288
T10×750 750 75 T10×1400 1400 140 T10×3000 3000 300
T10×780 780 78 T10×1420 1420 142 T10×3300 3300 330
T10×800 800 80 T10×1440 1440 144 T10×3500 3500 350
T10×810 810 81 T10×1450 1450 145 T10×3600 3600 360
T10×840 840 84 T10×1460 1460 146 T10×3680 3680 368
T10×850 850 85 T10×1500 1500 150 T10×4280 4280 428
T10×880 880 88 T10×1560 1560 156 T10×4680 4680 468
T10×890 890 89 T10×1600 1600 160 T10×5060 5060 506
T10×900 900 90 T10×1610 1610 161 T10×5360 5360 536
T10×910 910 91 T10×1640 1640 164
T10×920 920 92 T10×1700 1700 170


9.jpg


specification Knot line length Number of teeth
T20×1220 1220 61
T20×1240 1240 62
T20×1260 1260 63
T20×1280 1280 64
T20×1320 1320 66
T20×1460 1460 73
T20×1680 1680 84
T20×1700 1700 85
T20×1760 1760 88
T20×1780 1780 89
T20×1880 1880 94
T20×2200 2200 110
T20×2240 2240 112
T20×2600 2600 130
T20×2720 2720 136
T20×2760 2760 138
T20×3100 3100 155
T20×3620 3620 181
T20×4760 4760 238


10.jpg


specification Knot line length Number of teeth specification Knot line length Number of teeth specification Knot line length Number of teeth
-111 3M 111 37 -285 3M 285 95 -501 3M 501 167
-120 3M 120 40 -288 3M 288 96 -513 3M 513 171
-129 3M 129 43 -291 3M 291 97 -519 3M 519 173
-135 3M 135 45 -294 3M 294 98 -522 3M 522 174
-141 3M 141 47 -297 3M 297 99 -531 3M 531 177
-150 3M 150 50 -300 3M 300 100 -537 3M 537 179
-153 3M 153 51 -306 3M 306 102 -546 3M 546 182
-156 3M 156 52 -309 3M 309 103 -552 3M 552 184
-159 3M 159 53 -312 3M 312 104 -564 3M 564 188
-165 3M 165 55 -315 3M 315 105 -576 3M 576 192
-171 3M 171 57 -318 3M 318 106 -582 3M 582 194
-174 3M 174 58 -324 3M 324 108 -597 3M 597 199
-177 3M 177 59 -327 3M 327 109 -606 3M 606 202
-180 3M 180 60 -330 3M 330 110 -609 3M 609 203
-189 3M 189 63 -336 3M 336 112 -612 3M 612 204
-192 3M 192 64 -339 3M 339 113 -630 3M 630 210
-195 3M 195 65 -345 3M 345 115 -633 3M 633 211
-201 3M 201 67 -348 3M 348 116 -648 3M 648 216
-204 3M 204 68 -351 3M 351 117 -654 3M 654 218
-207 3M 207 69 -354 3M 354 118 -669 3M 669 223
-210 3M 210 70 -357 3M 357 119 -675 3M 675 225
-213 3M 213 71 -363 3M 363 121 -699 3M 699 233
-219 3M 219 73 -369 3M 369 122 -711 3M 711 237
-222 3M 222 74 -375 3M 375 123 -750 3M 750 250
-225 3M 225 75 -384 3M 384 128 -753 3M 753 251
-228 3M 228 76 -390 3M 390 130 -801 3M 801 267
-237 3M 237 79 -399 3M 399 133 -813 3M 813 271
-240 3M 240 80 -405 3M 405 135 -885 3M 885 295
-246 3M 246 82 -411 3M 411 137 -900 3M 900 300
-252 3M 252 84 -420 3M 420 140 -939 3M 939 313
-255 3M 255 85 -426 3M 426 142 -1125 3M 1125 375
-261 3M 261 87 -432 3M 432 144 -1245 3M 1245 415
-264 3M 264 88 -447 3M 447 149 -1569 3M 1569 523
-267 3M 267 89 -459 3M 459 153 -1800 3M 1800 600
-270 3M 270 90 -474 3M 474 158 -2388 3M 2388 796
-276 3M 276 92 -480 3M 480 160 -2640 3M 2640 880
-279 3M 279 93 -486 3M 486 162 -3000 3M 3000 1000
-282 3M 282 94 -495 3M 495 165


11.jpg


specification Knot line length Number of teeth specification Knot line length Number of teeth specification Knot line length Number of teeth
-180 5M 180 36 -565 5M 565 113 -950 5M 950 190
-210 5M 210 42 -570 5M 570 114 -960 5M 960 192
-225 5M 225 45 -575 5M 575 115 -965 5M 965 193
-235 5M 235 47 -580 5M 580 116 -975 5M 975 195
-250 5M 250 50 -585 5M 585 117 -980 5M 980 196
-265 5M 265 53 -590 5M 590 118 -1000 5M 1000 200
-280 5M 280 56 -600 5M 600 120 -1050 5M 1050 210
-285 5M 285 57 -610 5M 610 122 -1080 5M 1080 216
-295 5M 295 59 -615 5M 615 123 -1100 5M 1100 220
-300 5M 300 60 -625 5M 625 125 -1125 5M 1125 225
-305 5M 305 61 -630 5M 630 126 -1145 5M 1145 229
-310 5M 310 62 -635 5M 635 127 -1150 5M 1150 230
-320 5M 320 64 -640 5M 640 128 -1160 5M 1160 232
-325 5M 325 65 -645 5M 645 129 -1175 5M 1175 235
-330 5M 330 66 -650 5M 650 130 -1190 5M 1190 238
-335 5M 335 67 -655 5M 655 131 -1200 5M 1200 240
-340 5M 340 68 -670 5M 670 134 -1210 5M 1210 242
-345 5M 345 69 -690 5M 690 138 -1225 5M 1225 245
-350 5M 350 70 -695 5M 695 139 -1250 5M 1250 250
-355 5M 355 71 -700 5M 700 140 -1270 5M 1270 254
-360 5M 360 72 -710 5M 710 142 -1340 5M 1340 268
-365 5M 365 63 -715 5M 715 143 -1350 5M 1350 270
-375 5M 375 75 -720 5M 720 144 -1380 5M 1380 276
-385 5M 385 77 -730 5M 730 146 -1400 5M 1400 280
-400 5M 400 80 -740 5M 740 148 -1420 5M 1420 284
-405 5M 405 81 -745 5M 745 149 -1455 5M 1455 291
-410 5M 410 82 -750 5M 750 150 -1490 5M 1490 298
-420 5M 420 84 -755 5M 755 151 -1500 5M 1500 300
-425 5M 425 85 -770 5M 770 154 -1595 5M 1595 319
-450 5M 450 90 -780 5M 780 156 -1690 5M 1690 338
-460 5M 460 92 -800 5M 800 160 -1700 5M 1700 340
-470 5M 470 94 -810 5M 810 162 -1720 5M 1720 344
-475 5M 475 95 -815 5M 815 163 -1760 5M 1760 352
-480 5M 480 96 -825 5M 825 165 -1800 5M 1800 360
-490 5M 490 98 -830 5M 830 166 -1870 5M 1870 374
-500 5M 500 100 -835 5M 835 167 -2000 5M 2000 400
-505 5M 505 101 -845 5M 845 169 -2050 5M 2050 410
-520 5M 520 104 -850 5M 850 170 -2100 5M 2100 420
-525 5M 525 105 -860 5M 860 172 -2250 5M 2250 450
-530 5M 530 106 -890 5M 890 178 -2350 5M 2350 470
-535 5M 535 107 -900 5M 900 180 -2500 5M 2500 500
-540 5M 540 108 -920 5M 920 184 -3255 5M 3255 651
-550 5M 550 110 -925 5M 925 185 -3750 5M 3750 750
-560 5M 560 112 -935 5M 935 187 -3770 5M 3770 754


12.jpg


specification Knot line length Number of teeth specification Knot line length Number of teeth specification Knot line length Number of teeth
-288 8M 288 36 -968 8M 968 121 -1600 8M 1600 200
-368 8M 368 46 -976 8M 976 122 -1608 8M 1608 201
-376 8M 376 47 -984 8M 984 123 -1624 8M 1624 203
-384 8M 384 48 -1000 8M 1000 125 -1640 8M 1640 205
-400 8M 400 50 -1032 8M 1032 129 -1648 8M 1648 206
-416 8M 416 52 -1040 8M 1040 130 -1680 8M 1680 210
-424 8M 424 53 -1048 8M 1048 131 -1696 8M 1696 212
-480 8M 480 60 -1056 8M 1056 132 -1728 8M 1728 216
-496 8M 496 62 -1064 8M 1064 133 -1760 8M 1760 220
-512 8M 512 64 -1080 8M 1080 135 -1800 8M 1800 225
-536 8M 536 67 -1096 8M 1096 137 -1824 8M 1824 228
-552 8M 552 69 -1104 8M 1104 138 -1840 8M 1840 230
-560 8M 560 70 -1120 8M 1120 140 -1888 8M 1888 236
-568 8M 568 71 -1128 8M 1128 141 -1896 8M 1896 237
-576 8M 576 72 -1136 8M 1136 142 -1904 8M 1904 238
-584 8M 584 73 -1144 8M 1144 143 -2000 8M 2000 250
-600 8M 600 75 -1152 8M 1152 144 -2008 8M 2008 251
-608 8M 608 76 -1160 8M 1160 145 -2032 8M 2032 254
-624 8M 624 78 -1168 8M 1168 146 -2080 8M 2080 260
-632 8M 632 79 -1176 8M 1176 147 -2104 8M 2104 263
-640 8M 640 80 -1184 8M 1184 148 -2160 8M 2160 270
-656 8M 656 82 -1192 8M 1192 149 -2176 8M 2176 272
-680 8M 680 85 -1200 8M 1200 150 -2200 8M 2200 275
-688 8M 688 86 -1216 8M 1216 152 -2208 8M 2208 276
-712 8M 712 89 -1224 8M 1224 153 -2240 8M 2240 280
-720 8M 720 90 -1248 8M 1248 156 -2248 8M 2248 281
-760 8M 760 95 -1256 8M 1256 157 -2272 8M 2272 284
-776 8M 776 97 -1264 8M 1264 158 -2304 8M 2304 288
-800 8M 800 100 -1272 8M 1272 159 -2392 8M 2392 299
-824 8M 824 103 -1280 8M 1280 160 -2400 8M 2400 300
-840 8M 840 105 -1304 8M 1304 163 -2504 8M 2504 313
-848 8M 848 106 -1312 8M 1312 164 -2600 8M 2600 325
-856 8M 856 107 -1344 8M 1344 168 -2656 8M 2656 332
-864 8M 864 108 -1360 8M 1360 170 -2800 8M 2800 350
-872 8M 872 109 -1392 8M 1392 174 -2840 8M 2840 355
-880 8M 880 110 -1400 8M 1400 175 -2848 8M 2848 356
-888 8M 888 111 -1408 8M 1408 176 -3048 8M 3048 381
-896 8M 896 112 -1424 8M 1424 178 -3120 8M 3120 390
-920 8M 920 115 -1440 8M 1440 180 -3200 8M 3200 400
-928 8M 928 116 -1480 8M 1480 185 -3280 8M 3280 410
-936 8M 936 117 -1520 8M 1520 190 -3400 8M 3400 425
-944 8M 944 118 -1560 8M 1560 195 -3600 8M 3600 450
-952 8M 952 119 -1576 8M 1576 197 -4400 8M 4400 550
-960 8M 960 120 -1584 8M 1584 198 -5120 8M 5120 640


13.jpg


specification Knot line length Number of teeth specification Knot line length Number of teeth specification Knot line length Number of teeth
-966 14M 966 69 -1610 14M 1610 115 -2310 14M 2310 165
-1036 14M 1036 74 -1652 14M 1652 118 -2380 14M 2380 170
-1050 14M 1050 75 -1750 14M 1750 125 -2450 14M 2450 175
-1092 14M 1092 78 -1764 14M 1764 126 -2590 14M 2590 185
-1120 14M 1120 80 -1778 14M 1778 127 -2660 14M 2660 190
-1190 14M 1190 85 -1806 14M 1806 129 -2800 14M 2800 200
-1246 14M 1246 89 -1820 14M 1820 130 -3038 14M 3038 217
-1260 14M 1260 90 -1890 14M 1890 135 -3150 14M 3150 225
-1344 14M 1344 96 -1946 14M 1946 139 -3360 14M 3360 240
-1400 14M 1400 100 -1960 14M 1960 140 -3500 14M 3500 250
-1442 14M 1442 103 -2002 14M 2002 143 -3850 14M 3850 275
-1456 14M 1456 104 -2044 14M 2044 146 -4326 14M 4326 309
-1540 14M 1540 110 -2100 14M 2100 150 -4578 14M 4578 327
-1568 14M 1568 112 -2240 14M 2240 160 -4760 14M 4760 340


20M


specification Knot line length Number of teeth
-2000 20M 2000 100
-2500 20M 2500 125
-3200 20M 3200 160
-3220 20M 3220 161
-3400 20M 3400 170
-3800 20M 3800 190
-4200 20M 4200 210
-4600 20M 4600 230
-5000 20M 5000 250
-5200 20M 5200 260


S2M


specification Knot line length Number of teeth specification Knot line length Number of teeth specification Knot line length Number of teeth
S2M-80 80 40 S2M-180 180 90 S2M-360 360 180
S2M-88 88 44 S2M-182 182 91 S2M-370 370 185
S2M-100 100 50 S2M-190 190 95 S2M-376 376 188
S2M-112 112 56 S2M-194 194 97 S2M-400 400 200
S2M-118 118 59 S2M-200 200 100 S2M-426 426 213
S2M-120 120 60 S2M-212 212 106 S2M-440 440 220
S2M-122 122 61 S2M-224 224 112 S2M-448 448 224
S2M-124 124 62 S2M-236 236 118 S2M-452 452 226
S2M-126 126 63 S2M-240 240 120 S2M-460 460 230
S2M-130 130 65 S2M-244 244 122 S2M-492 492 246
S2M-134 134 67 S2M-248 248 124 S2M-494 494 247
S2M-138 138 69 S2M-250 250 125 S2M-500 500 250
S2M-142 142 71 S2M-260 260 130 S2M-520 520 260
S2M-144 144 72 S2M-264 264 132 S2M-560 560 280
S2M-146 146 73 S2M-280 280 140 S2M-630 630 315
S2M-152 152 76 S2M-284 284 142 S2M-710 710 355
S2M-156 156 78 S2M-288 288 144 S2M-800 800 400
